重庆师范大学2021年硕士研究生复试分数线
来源:读研教育
时间:2021-06-28
一、我校普通计划各专业除下表所列专业之外执行《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(一区)》(以下简称《2021年国家一区线》)。
| 招生学院及代码 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
| 001马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 375 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 343 | |
| 002教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 313 |
| 077102 | 发展与教育心理学 | 330 | |
| 077103 | 应用心理学 | 335 | |
| 045115 | 小学教育 | 347 | |
| 045118 | 学前教育 | 340 | |
| 045400 | 应用心理 | 343 | |
| 008地理与旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 297 |
| 070502 | 人文地理学 | 331 | |
| 013美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 365 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 353 | |
| 说明:以上专业单科线执行2021年《2021年国家一区线》。 | |||
二、我校“退役大学生士兵”专项计划复试基本要求:总分在《2021年国家一区线》基础上下降36分,单科不设线。
三、复试名单(见附件)
重庆师范大学研究生院
2021年3月24日









