2017年关于研究生即将达到修业年限的预警通知
来源:读研教育
时间:2021-07-13
在职研究生网讯:据了解,根据《北京林业大学研究生管理规定》有关条例,以下研究生于2018年7月将达到学校规定的修业年限。
请研究生本人务必于2018年7月前申请答辩及办理毕业相关手续,逾期将按照学校有关规定予以退学处理。
即将达到修业年限研究生(含博士硕士)名单如下:
| 2017-2018学年研究生学籍预警名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院名称 | 学科名称 |
| 1 | 2101813 | 蒋文云 | 林学院 | 生态学 |
| 2 | 2101815 | 厉悦 | 林学院 | 生态学 |
| 3 | 2101817 | 赵莘 | 林学院 | 生态学 |
| 4 | 2101820 | 薛沛沛 | 林学院 | 生态学 |
| 5 | 2101824 | 易正晖 | 林学院 | 林业装备工程 |
| 6 | 2101832 | 刘莹 | 林学院 | 草业科学 |
| 7 | 2101848 | 李乐 | 林学院 | 森林培育 |
| 8 | 2101859 | 王景顺 | 林学院 | 森林保护学 |
| 9 | 2101865 | 王晓燕 | 林学院 | 森林经理学 |
| 10 | 2101867 | 李宏志 | 林学院 | 森林经理学 |
| 11 | 2101880 | 赵海燕 | 生物学院 | 植物学 |
| 12 | 2101891 | 蒋晋豫 | 生物学院 | 林木遗传育种 |
| 13 | 2101907 | 赵小矛 | 工学院 | 机械设计及理论 |
| 14 | 2101909 | 刘倩 | 工学院 | 森林工程 |
| 15 | 2101912 | 李大维 | 工学院 | 森林工程 |
| 16 | 2101913 | 杨全月 | 信息学院 | 林业装备工程 |
| 17 | 2101914 | 彭月橙 | 信息学院 | 林业装备工程 |
| 18 | 2101919 | 高显俊 | 信息学院 | 森林经理学 |
| 19 | 2101920 | 高伟 | 材料学院 | 木材科学与技术 |
| 20 | 2101922 | 孙薇 | 材料学院 | 木材科学与技术 |
| 21 | 2101924 | 周越 | 材料学院 | 木材科学与技术 |
| 22 | 2101934 | 夏海燕 | 园林学院 | 城市规划与设计 |
| 23 | 2101941 | 唐鸣镝 | 园林学院 | 城市规划与设计 |
| 24 | 2101945 | 任莅棣 | 园林学院 | 城市规划与设计 |
| 25 | 2101949 | 姜良宝 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 26 | 2101952 | 冯慧 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 27 | 2101955 | 章银柯 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 28 | 2101958 | 田晓明 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 29 | 2101959 | 刘强 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 30 | 2101961 | 宋超 | 园林学院 | 园林植物与观赏园艺 |
| 31 | 2101968 | 李雪荣 | 经管学院 | 农业经济管理 |
| 32 | 2101971 | 杨军 | 经管学院 | 农业经济管理 |
| 33 | 2101973 | 霍希坤 | 经管学院 | 农业经济管理 |
| 34 | 2101975 | 尹春玲 | 经管学院 | 农业经济管理 |
| 35 | 2101980 | 郭爱云 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 36 | 2101981 | 王洪 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 37 | 2101984 | 闻亚 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 38 | 2101986 | 于志刚 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 39 | 2101989 | 黄薇 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 40 | 2101990 | 安丽丹 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 41 | 2101995 | 肖志鹏 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 42 | 2101996 | 陈松 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 43 | 2101998 | 李伟 | 经管学院 | 林业经济管理 |
| 44 | 2102001 | 王登芝 | 林学院 | 土壤学 |
| 45 | 2102006 | 夏远峰 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 46 | 2102007 | 叶生星 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 47 | 2102009 | 纪强 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 48 | 2102010 | 胡兴波 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 49 | 2102032 | 郑慧 | 水保学院 | 复合农林学 |
| 50 | 2102033 | 张凯 | 水保学院 | 复合农林学 |
| 51 | 2102043 | 薛肖肖 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 52 | 2102044 | 吕偲 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 53 | 2102047 | 朱锐 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 54 | 2102048 | 孟广芹 | 人文学院 | 森林培育 |
| 55 | 2102049 | 李卫红 | 人文学院 | 森林培育 |
| 56 | 2102052 | 孙守文 | 林学院 | 森林培育 |
| 57 | 3130082 | 王梁 | 林学院 | 森林培育 |
| 58 | 3130104 | 王新月 | 林学院 | 森林保护学 |
| 59 | 3130151 | 李慧 | 生物学院 | 植物学 |
| 60 | 3130172 | 黄珺 | 生物学院 | 微生物学 |
| 61 | 3130194 | 蔡兼 | 生物学院 | 生物化学与分子生物学 |
| 62 | 3130223 | 吕彦君 | 生物学院 | 林木遗传育种 |
| 63 | 3130245 | 邱馨忆 | 自然保护区学院 | 野生动植物保护与利用 |
| 64 | 3130252 | 刘垚 | 自然保护区学院 | 野生动植物保护与利用 |
| 65 | 3130294 | 唐薇薇 | 信息学院 | 计算机软件与理论 |
| 66 | 3130304 | 许卉 | 信息学院 | 计算机应用技术 |
| 67 | 3130326 | 李美平 | 材料学院 | 木材科学与技术 |
| 68 | 3130394 | 冯慧超 | 艺术学院 | 设计学 |
| 69 | 3130405 | 徐晓东 | 园林学院 | 建筑学 |
| 70 | 3130688 | 朱思雨 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 71 | 3130738 | 肖丽萍 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 |
| 72 | 3140075 | 丁文 | 林学院 | 森林培育 |
| 73 | 3140090 | 王璐 | 林学院 | 森林培育 |
| 74 | 3140122 | 杨华巍 | 林学院 | 森林保护学 |
| 75 | 3140148 | 曹允馨 | 林学院 | 草学 |
| 76 | 3140212 | 周爽 | 生物学院 | 生物化学与分子生物学 |
| 77 | 3140231 | 贾际平 | 生物学院 | 林木遗传育种 |
| 78 | 3140240 | 尚峰男 | 生物学院 | 林木遗传育种 |
| 79 | 3140292 | 胡文洁 | 信息学院 | 计算机软件与理论 |
| 80 | 3140300 | 石彩霞 | 信息学院 | 计算机应用技术 |
| 81 | 3140362 | 刘梦雪 | 材料学院 | 林产化学加工工程 |
| 82 | 3140365 | 南金胜 | 材料学院 | 林产化学加工工程 |
| 83 | 3140382 | 李媛 | 园林学院 | 建筑学 |
| 84 | 3140385 | 高然 | 园林学院 | 城乡规划学 |
| 85 | 3140401 | 李娜亭 | 园林学院 | 风景园林学 |
| 86 | 3140421 | 王训迪 | 园林学院 | 风景园林学 |
| 87 | 3140427 | 薛然 | 园林学院 | 风景园林学 |
| 88 | 3140599 | 刘青青 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 89 | 3140621 | 王川 | 水保学院 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 90 | 3140650 | 李月珠 | 自然保护区学院 | 野生动植物保护与利用 |
| 91 | 3140665 | 韩雪松 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 92 | 3140668 | 黄炎子 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 93 | 3140671 | 李灯 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 94 | 3140674 | 刘雷雷 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 95 | 3140675 | 刘正源 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 96 | 3140676 | 吕江 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 97 | 3140680 | 王美迪 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 98 | 3140687 | 张成成 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 99 | 3140692 | 左奥杰 | 自然保护区学院 | 自然保护区学 |
| 100 | 3140706 | 程侠 | 人文学院 | 法学理论 |
| 101 | 3140710 | 张欣炘 | 人文学院 | 法学理论 |
| 102 | 3140723 | 邱圣童 | 人文学院 | 心理学 |
| 103 | 3140742 | 杜鹃 | 外语学院 | 外国语言文学 |
| 104 | 3140747 | 王冬冬 | 外语学院 | 外国语言文学 |
| 105 | 3140775 | 李楠 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
| 106 | 3140780 | 秦青青 | 环境学院 | 环境科学与工程 |
| 107 | 3140812 | 高宁 | 艺术学院 | 动画艺术学 |
| 108 | 7130003 | 王志强 | 林学院 | 林业硕士 |
| 109 | 7130005 | 朱文博 | 水保学院 | 林业 |
| 110 | 7130335 | 张博 | 经管学院 | 农村与区域发展 |
| 111 | 7130351 | 冯广华 | 经管学院 | 工商管理 |
| 112 | 7130354 | 刘应杰 | 经管学院 | 工商管理 |
| 113 | 7130376 | 肖佳宁 | 经管学院 | 工商管理 |
| 114 | 7130384 | 王晓林 | 经管学院 | 工商管理 |
| 115 | 7130394 | 徐春方 | 经管学院 | 工商管理 |
| 116 | 7130396 | 陈海龙 | 经管学院 | 工商管理 |
| 117 | 7130399 | 牛芳芳 | 经管学院 | 工商管理 |
| 118 | 7130401 | 陈雷 | 经管学院 | 工商管理 |
| 119 | 7130408 | 张洪伟 | 经管学院 | 工商管理 |
| 120 | 7130415 | 韩峰 | 经管学院 | 工商管理 |
| 121 | 7130424 | 范桢 | 经管学院 | 工商管理 |
| 122 | 7130425 | 况江琳 | 经管学院 | 工商管理 |
| 123 | 7130427 | 王龙救 | 经管学院 | 工商管理 |
| 124 | 7130459 | 吴超 | 水保学院 | 林业 |
| 125 | 7140057 | 王晓权 | 林学院 | 林业 |
| 126 | 7140301 | 毕文儒 | 园林学院 | 旅游管理 |
| 127 | 7140336 | 白岩 | 经管学院 | 工商管理 |
| 128 | 7140337 | 陈永刚 | 经管学院 | 工商管理 |
| 129 | 7140350 | 姜旭光 | 经管学院 | 工商管理 |
| 130 | 7140351 | 孔令善 | 经管学院 | 工商管理 |
| 131 | 7140353 | 李娜 | 经管学院 | 工商管理 |
| 132 | 7140357 | 李伟 | 经管学院 | 工商管理 |
| 133 | 7140358 | 李晓琳 | 经管学院 | 工商管理 |
| 134 | 7140360 | 李昭 | 经管学院 | 工商管理 |
| 135 | 7140361 | 李志明 | 经管学院 | 工商管理 |
| 136 | 7140362 | 梁雁翔 | 经管学院 | 工商管理 |
| 137 | 7140368 | 刘晓羽 | 经管学院 | 工商管理 |
| 138 | 7140370 | 陆进笑 | 经管学院 | 工商管理 |
| 139 | 7140371 | 马东方 | 经管学院 | 工商管理 |
| 140 | 7140378 | 任涛 | 经管学院 | 工商管理 |
| 141 | 7140383 | 王电垒 | 经管学院 | 工商管理 |
| 142 | 7140410 | 张煜 | 经管学院 | 工商管理 |
| 143 | 7140414 | 朱英建 | 经管学院 | 工商管理 |
| 144 | 7140503 | 刘嫒儒 | 外语学院 | 英语笔译 |
| 145 | 7140532 | 刘昕然 | 环境学院 | 环境工程 |
文章来源:北京林业大学研究生院









