专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融专业金融工程方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融投资与公司金融方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融管理与理财规划方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融投资与证券实务方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
财政学 | |||
南开大学经济学院财政学专业财务管理方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院财政学专业财政税收与金融实务方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
法学 | |||
南开大学法学院经济法学专业课程班招生简章 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学法学院民商法学专业课程班招生简章 | 20000 | 2年 | 详情 |
劳动经济学 | |||
南开大学经济学院劳动经济学专业人力资源开发与管理方向课程班简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
国际贸易 | |||
南开大学经济学院国际贸易专业国际贸易管理与实务方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院国际贸易专业进出口管理与战略方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
西方经济学 | |||
南开大学经济学院西方经济学专业金融理论与投资管理方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
世界经济学 | |||
南开大学世界经济学专业国际金融与投资方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
产业经济学 | |||
南开大学产业经济学专业资本运营与投融资分析方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
区域经济学 | |||
南开大学区域经济学专业房地产开发与管理方向课程班招生简章 | 28000 | 2年 | 详情 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融专业金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章•广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学专业金融保险方向同等学力课程研修班招生简章·广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学专业投资银行方向同等学力课程研修班招生简章·广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程研招生简章•广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程研修班招生简章·广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业课程班招生简章·广州 | 26000 | 2年 | 详情 |
法学 | |||
南开大学法学院民商法学专业课程班招生简章·广州 | 20000 | 2年 | 详情 |
南开大学法学院经济法学专业课程班招生简章·广州 | 20000 | 2年 | 详情 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学金融学院金融学专业课程研修班招生简章·济南 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学院金融学专业证券投资方向课程研修班招生简章·济南 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学院金融学专业金融投资与公司金融方向课程研修班招生简章·济南 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学院金融学专业金融投资与理财方向课程研修班招生简章·济南 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学金融学院金融学专业金融投资与风险管理方向课程研修班招生简章·济南 | 26000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融学专业课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财政税收与金融实务方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与公司金融方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理与财政税收方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融工程方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
劳动经济学 | |||
南开大学劳动经济学专业人力资源管理方向课程班招生简章·郑州 | 22000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融学专业课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理与财政税收方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与公司金融方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融工程方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理方向课程研修班招生简章·南昌 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与理财风险控制方向课程研修班招生简章... | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程研招生简章•南昌 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程研修班招生简章·南昌 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章•南昌 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业课程研修班招生简章·南昌 | 26000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融学专业课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理与财政税收方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财政税收与金融实务方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与公司金融方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融工程方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
劳动经济学 | |||
南开大学经济学院劳动经济学专业人力资源管理方向课程班招生简章·西安 | 22000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融学专业课程班招生简章·福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融管理与理财规划方向课程研修班招生简章·福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财政税收与金融实务方向课程班招生简章•福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理与财政税收方向课程班招生简章•福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理方向课程班招生简章•福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程研招生简章•福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融工程方向课程班招生简章·福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融专业金融投资与公司金融方向课程研修班招生简章·福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章•福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
劳动经济学 | |||
南开大学劳动经济学专业人力资源管理方向课程班招生简章·福州 | 22000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
金融学 | |||
---|---|---|---|
南开大学经济学院金融学专业课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与理财风险控制方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融投资与公司金融方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融管理与理财规划方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业金融工程方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业风险管理与私募股权方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理与财政税收方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
南开大学经济学院金融学专业财务管理方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
劳动经济学 | |||
南开大学劳动经济学专业人力资源管理方向课程班招生简章·东莞 | 26000 | 2年 | 详情 |
法学 |
专业名称 | 学费 | 学制 | 详情 |
---|
法学 | |||
---|---|---|---|
南开大学法学院民商法学专业课程班招生简章·武汉 | 20000 | 2年 | 详情 |
南开大学法学院经济法学专业课程班招生简章·武汉 | 22000 | 2年 | 详情 |
南开大学由中华人民共和国教育部直属,位列国家“双一流”、“211工程”和“985工程”,入选首批“2011计划”、“111计划”、“珠峰计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“教育部来华留学示范基地”,被誉为“学府北辰”。
211 985 2011计划
时间 2019-05-04 10:00:00
电话 023-65539125
时间 2019-05-11 10:00:00
电话 0371-63356501
时间 2019-05-19 10:00:00
电话 029-85381309
时间 2018-08-11 10:00:00
电话 027-62432468
主讲:龚刚
地址:上海 、
主讲:田利辉
地址:陕西 、
主讲:申光龍
地址:四川 、
主讲:温笑侗
地址:
答:从培养目标及要求来看,金融工程专业定位于应用型中高级金融人才,要求掌握现代金融工具,突出金融工程专业的技术性特点,这是与金融学专业较大的区别所在。
班级:二班 授课老师:李老师
答:很多学员都想从事法学相关的专业,并成为一名很好的律师。但由于法律的枯燥无味,很多人都还不知道怎样才能学好这门专业?
班级:二班 授课老师:李老师
答:法学作为目前的热门行业,自然是和其就业前景和广泛的就业方向是分不开的。
班级:三班 授课老师:杨老师
总资源数: 52
更多>格式要求: 2018年同等学力申硕论文选题要求有哪些?
内容要求: 2018同等学力申硕论文格式要求
结构要求: 2018年同等学力申硕论文内容要求
篇幅要求: 2018年同等学力申硕论文字数有要求吗?
书写要求: 2018年同等学力申硕论文查重率要求
该装就装 考辅APP
第一手获得考辅资料的平台
本人是一名本科法学专业毕业生,工作两年,想在职读研深造。南开大学有相关的在职研专业吗?
0回答 在职研究生 596人浏览
1回答 在职研究生 594人浏览
37回答 在职研究生 649人浏览
1回答 在职研究生 604人浏览