编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A66 | 图片广告 | 报考图片6 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A65 | 图片广告 | 报考图片5 | 1200px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A64 | 图片广告 | 报考图片4 | 1200px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A63 | 图片广告 | 报考图片3 | 1200px x 100px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A62 | 图片广告 | 报考图片2 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A61 | 图片广告 | 报考图片1 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A58 | 图片广告 | 复试图一 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A57 | 代码广告 | 复试左侧视频 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A56 | 幻灯片广告 | 成绩首页图三 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A55 | 图片广告 | 成绩首页图二 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A54 | 图片广告 | 成绩首页图一 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A53 | 图片广告 | 分数线上三 | 1200px x 80px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A52 | 图片广告 | 分数线上二 | 550px x 60px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A51 | 图片广告 | 分数线上一 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A50 | 图片广告 | 高级研修广告图上 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A49 | 图片广告 | 作中外合办广告图上 | 550px x 41px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A47 | 代码广告 | 国际硕士首页广告 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A45 | 幻灯片广告 | 北京大学轮播图 | 380px x 356px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A44 | 幻灯片广告 | 专业硕士轮播图 | 750px x 280px | 面议 | 暂无 | 预定 |
A43 | 代码广告 | 成绩首页左侧视频 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
扫码关注
读研网公众号
扫码关注
读研网官方微信
400-1069-096
服务时间:
周一到周日(8:30-23:00)
duyan@duyan.cn
Copyright 1994-2020 北京有志竟成教育科技有限公司 wwww.duyan.cn All Rights Reserv 京ICP备17009611号-3|在职研究生
总部地址:北京市海淀区上地四街8号华成大厦4层405